CMG Statistics

Top 10 Schools

  1. 1 北京大学医学部 1,133
  2. 2 复旦大学医学院 675
  3. 3 中山医科大学 512
  4. 4 上海交大医学院 469
  5. 5 四川大学华西医学院 431
  6. 6 华中科技大学同济医学院 338
  7. 7 中国医科大学 331
  8. 8 中南大学湘雅医学院 312
  9. 9 山东大学齐鲁医学院 293
  10. 10 北京协和医学院 245
All Schools →

Top 10 Specialties

  1. 1 普通病理 1,646
  2. 2 普通内科 1,476
  3. 3 牙科 695
  4. 4 麻醉 612
  5. 5 家庭全科 474
  6. 6 血液和肿瘤 421
  7. 7 神经内科 417
  8. 8 精神科 352
  9. 9 康复科 219
  10. 10 心血管疾病 201
All Specialties →

Top 10 States

  1. 1 加州 California 1,347
  2. 2 纽约州 New York 1,175
  3. 3 德克萨斯州 Texas 573
  4. 4 麻州 Massachusetts 434
  5. 5 宾州 Pennsylvania 398
  6. 6 新泽西州 New Jersey 381
  7. 7 华盛顿州 Washington 315
  8. 8 佛罗里达州 Florida 295
  9. 9 俄亥俄州 Ohio 264
  10. 10 马里兰州 Maryland 257
All States →

Top 10 Facilities

  1. 1 Kaiser Permanente 352
  2. 2 Veterans Affairs Hospital 155
  3. 3 Mass General Brigham 65
  4. 4 Sutter Health 62
  5. 5 MD Anderson Cancer Center 58
  6. 6 UT Southwestern Medical Center 54
  7. 7 Cleveland Clinic 49
  8. 8 Indiana University Health 47
  9. 9 NYU Medical Center 40
  10. 10 Washington University Medicine 39
All Facilities →

Gender & Degree

  • 4,280 Female 50.5%
  • 4,113 Male 48.5%
  • 3,184 PhD / Doctorate 37.5%