CMG Statistics

Top 10 Schools

  1. 1 北京大学医学部 1,131
  2. 2 复旦大学医学院 675
  3. 3 中山医科大学 512
  4. 4 上海交大医学院 468
  5. 5 四川大学华西医学院 432
  6. 6 华中科技大学同济医学院 339
  7. 7 中国医科大学 331
  8. 8 中南大学湘雅医学院 313
  9. 9 山东大学齐鲁医学院 293
  10. 10 北京协和医学院 244
All Schools →

Top 10 Specialties

  1. 1 病理科 1,638
  2. 2 普通内科 1,472
  3. 3 牙科 696
  4. 4 麻醉 612
  5. 5 家庭全科 471
  6. 6 血液病和肿瘤 419
  7. 7 神经内科 416
  8. 8 精神科 351
  9. 9 康复科 219
  10. 10 心血管疾病 200
All Specialties →

Top 10 States

  1. 1 加州 California 1,342
  2. 2 纽约州 New York 1,180
  3. 3 德克萨斯州 Texas 570
  4. 4 麻州 Massachusetts 432
  5. 5 宾州 Pennsylvania 399
  6. 6 新泽西州 New Jersey 382
  7. 7 华盛顿州 Washington 315
  8. 8 佛罗里达州 Florida 296
  9. 9 俄亥俄州 Ohio 268
  10. 10 马里兰州 Maryland 257
All States →

Top 10 Facilities

  1. 1 Kaiser Permanente 354
  2. 2 Veterans Affairs Hospital 155
  3. 3 Mass General Brigham 65
  4. 4 Sutter Health 61
  5. 5 MD Anderson Cancer Center 57
  6. 6 UT Southwestern Medical Center 54
  7. 7 Cleveland Clinic 48
  8. 8 Indiana University Health 46
  9. 9 NYU Medical Center 40
  10. 10 Northwell Health 39
All Facilities →

Gender & Degree

  • 4,273 Female 50.4%
  • 4,109 Male 48.5%
  • 3,170 PhD / Doctorate 37.4%